週間スケジュール
| 4/3(金) | 4/4(土) | 4/5(日) | 4/6(月) | 4/7(火) | 4/8(水) | 4/9(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
あすか | - | - | - | - | - | - | - |
大樹 | - | - | - | - | - | - | - |
エイジ | - | - | - | - | - | - | - |
はじめ | - | - | - | - | - | - | - |
hayato | - | - | 12:00 ~ 0:00 | 18:00 ~ 0:00 | 18:00 ~ 0:00 | 18:00 ~ 0:00 | 18:00 ~ 0:00 |
ヒロシ3 | - | - | - | - | - | 16:00 ~ 20:00 | - |
kaname | - | - | - | - | - | - | - |
一輝 | - | - | - | - | - | - | - |
まこ | - | - | - | - | - | - | - |
ノリアキ | - | - | - | - | - | - | - |
律 | - | - | - | - | - | - | - |
ryo | - | - | 9:00 ~ 0:00 | 18:30 ~ 0:00 | 19:00 ~ 0:00 | 15:30 ~ 0:00 | 22:00 ~ 0:00 |
聖斗 | - | - | - | - | - | - | - |
翔太 | - | - | - | - | - | - | - |
たかし | - | - | - | - | - | - | - |
あすか